2022年中国地质大学(武汉)艺术类本科专业录取分数线_环球最资讯
2022年中国地质大学(武汉)艺术类本科专业录取分数线
美考官微备注:下表中浙江省设计学类、产品设计、音乐学专业的最低综合分是不正确的。
(相关资料图)
省份 | 专业 | 最低文化分 | 最低专业分 | 最低综合分 |
天津 | 设计学类 | 469 | 611.9 | 611.9 |
天津 | 产品设计 | 525 | 261.4 | 610.9 |
河北 | 设计学类 | 376 | 261 | 596.75 |
河北 | 产品设计 | 376 | 281.5 | 607.175 |
河北 | 音乐学(声乐) | 423 | 173.83 | 585 |
河北 | 音乐学(器乐) | 445 | 167.7 | 573.71 |
山西 | 设计学类 | 460 | 223.8 | 223.8 |
山西 | 产品设计 | 457 | 226.2 | 226.2 |
山西 | 音乐学 | 451 | 82.77 | 82.77 |
上海 | 设计学类 | 496 | 336 | 494.4 |
上海 | 产品设计 | 479 | 363.8 | 506.2867 |
江苏 | 设计学类 | 473 | 237 | 557 |
江苏 | 产品设计 | 530 | 246 | 565 |
江苏 | 音乐学(历史声乐) | 393 | 220 | 220 |
江苏 | 音乐学(历史器乐) | 470 | 219 | 219 |
江苏 | 音乐学(物理声乐) | 350 | 204 | 204 |
江苏 | 音乐学(物理器乐) | 467 | 209 | 209 |
浙江 | 设计学类 | 522 | 78 | 522 |
浙江 | 产品设计 | 509 | 87 | 509 |
浙江 | 音乐学 | 542 | 69 | 542 |
安徽 | 设计学类 | 400 | 340.75 | 813.5500995 |
安徽 | 产品设计 | 461 | 333.51 | 814.1500995 |
安徽 | 音乐学 | 414 | 175.77 | 774.2700997 |
福建 | 设计学类 | 446 | 234 | 567.6 |
福建 | 产品设计 | 429 | 233 | 571.9 |
江西 | 设计学类 | 377 | 378.67 | 580.0899884 |
江西 | 产品设计 | 467 | 379.33 | 582.6599912 |
山东 | 设计学类 | 395 | 267.4 | 607.5 |
山东 | 产品设计 | 372 | 261.8 | 610.35 |
河南 | 设计学类 | 437 | 216 | 324.2 |
河南 | 产品设计 | 518 | 258 | 363.6 |
河南 | 音乐学(文史) | 533 | 179 | 377.9 |
河南 | 音乐学(理工) | 507 | 180 | 364.8 |
湖北 | 设计学类 | 480 | 212 | 681.2 |
湖北 | 产品设计 | 507 | 207 | 683.2 |
湖北 | 音乐学 | 461 | 232.15 | 690.844 |
湖南 | 设计学类 | 464 | 254 | 323.3 |
湖南 | 产品设计 | 497 | 251 | 325.5 |
湖南 | 音乐学(历史) | 476 | 269 | 333.2 |
湖南 | 音乐学(物理) | 463 | 268 | 332.2 |
广东 | 设计学类 | 419 | 227 | 551 |
广东 | 产品设计 | 483 | 235 | 564 |
广东 | 音乐学 | 423 | 235 | 531 |
广西 | 设计学类 | 424 | 265 | 608.99891 |
广西 | 产品设计 | 498 | 267 | 618.99952 |
重庆 | 设计学类 | 493 | 237 | 228.4850414 |
重庆 | 产品设计 | 459 | 245 | 232.3450714 |
重庆 | 音乐学 | 328 | 248.24 | 248.243801 |
四川 | 设计学类 | 359 | 270.33 | 270.3309109 |
四川 | 产品设计 | 441 | 270.67 | 270.670931 |
四川 | 音乐学 | 355 | 288.1 | 288.1009206 |
云南 | 设计学类 | 526 | 243.76 | 77.53729706 |
云南 | 产品设计 | 552 | 250.75 | 79.29166667 |
文萃画材提醒您美术类专业录取原则:
(1)考生须参加所在省级招生考试部门组织的美术类专业统一考试并达到该省划定的合格线。
(2)考生须参加普通高等学校招生全国统一考试,并达到所在省级招生考试部门划定的文化最低控制分数线。
(3)进档考生遵循分数优先的原则、按综合成绩(综合成绩=(省统考成绩×300/省统考总分)×60%+(高考成绩×750/高考总分)×40%)从高分到低分录取及分配专业(省级招生考试部门认定的政策加分计入高考文化成绩后折算综合成绩),综合成绩相同则按专业成绩由高到低录取,不设专业志愿级差,无单科要求。分数优先即所有进档考生按综合分从高分到低分统一排序,优先录取分数高的考生;分配专业时,优先满足分数高的考生的专业志愿;根据排序,招生计划内的考生若专业志愿均不能被满足且服从调剂的,将在美术专业内进行调剂,如不服从调剂,将不予录取。各省级招生考试部门有相应规定的,按相关规定执行。
(4)对于文科和理科分别投放招生计划的省份,我校只招收文科考生,按照综合成绩排序从高到低录取;对于不分文科和理科投放招生计划的省份,录取时采取不分文理、统一排序的方式。
音乐学专业录取原则:
(1)考生须参加所在省级招生考试部门组织的音乐类专业统一考试并达到该省划定的合格线。
(2)考生须参加2022年普通高等学校招生全国统一考试,并达到所在省级招生考试部门划定的文化最低控制分数线。
(3)进档考生按综合成绩(综合成绩=(省统考成绩×300/省统考总分)×60%+(高考成绩×750/高考总分)×40%)从高分到低分录取(省级招生考试部门认定的政策加分计入高考文化成绩后折算综合成绩),综合成绩相同则按专业成绩由高到低录取。无单科要求。各省级招生考试部门有相应规定的,按相关规定执行。
(4)对于文科和理科分别投放招生计划的省份,按照文理科分别排序从高到低录取;对于不分文科和理科投放招生计划的省份,录取时采取不分文理、统一排序的方式。
(5)录取时不区分音乐表演方向和音乐制作方向,统一排序。新生入校后由艺术与传媒学院组织安排分方向学习事宜。